製品動画 | 花岡車輌株式会社
1.ダンディリフト動画
| ダンディリフトシリーズ (足踏みリフト台車) | 最大 荷重 | テーブル寸法 | リフト高 | UDハンドル |
|---|---|---|---|---|
| 足踏み式 UDL-150 | 150kg | 450×710mm | 210-735mm | ○ |
| 足踏み式 UDL-250 | 250kg | 500×800mm | 245-810mm | ○ |
| 足踏み式 UDA-350W | 350kg | 600×910mm | 345-1265mm | ○ |
| 足踏み式 UDA-500 | 500kg | 600×910mm | 300-930mm | ○ |
| 足踏み式 UDA-800 | 800kg | 600×1000mm | 330-1020mm | ○ |
| プレミアム足踏み式 PDL-150 | 150kg | 450×710mm | 210-735mm | ○ |
| プレミアム足踏み式 PDL-250 | 250kg | 500×800mm | 245-810mm | ○ |
| プレミアム足踏み式 PDA-350W (Wシザータイプ) | 350kg | 600×910mm | 345-1265mm | ○ |
| プレミアム足踏み式 PDA-500 | 500kg | 600×910mm | 300-930mm | ○ |
| プレミアム足踏み式 PDA-800 | 800kg | 600×1000mm | 330-1020mm | ○ |
| ステンレス製足踏み式 SUS-150 | 150kg | 450×710mm | 210-735mm | - |
| ステンレス製足踏み式 SUS-250 | 250kg | 500×800mm | 231-796mm | - |
| ステンレス製足踏み式 SUS-500 | 500kg | 600×910mm | 293-923mm | - |
| 超低床足踏み式 F-500L (テーブルタイプ) | 500kg | 500×940mm | 80-750mm | - |
| 超低床足踏み式 F-500H (フォークタイプ) | 500kg | 500×1100mm | 80-900mm | - |
| 超低床足踏み式 M-500L (テーブルタイプ) | 500kg | 500×940mm | 80-750mm | - |
2.ダンディレベラー動画
| ダンディレベラーシリーズ スプリング式レベラー台車 | 最大荷重 | 最大荷重調整 | テーブル寸法 | UDハンドル |
|---|---|---|---|---|
| スプリング式 UDLV-150 | 150kg | 50-150kg | 450×710mm | ○ |
| スプリング式 UDLV-500 | 500kg | 100-500kg | 600×910mm | ○ |
- 他のレベラーシリーズはこちら
- パレットレベラー(近日動画公開)
3.ユニバーサルデザインハンドル動画
| ユニバーサルデザイン(UD)ハンドル対応機種 | |
|---|---|
| ダンディシリーズ/台車 | 型式の頭文字がUから始まる機種のみ |
| ダンディリフトシリーズ/リフト台車 | 型式の頭文字がUから始まる機種のみ |
| ダンディレベラー/レベラー台車 | 全機種対応 |

